00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大森エリアの不動産|株式会社KENTY不動産大森店 > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > JR山手線 > 五反田駅 > ビレヂ五反田 > 物件詳細
当物件はKENTY不動産ならクレカにて分割払い可能です!
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28万円 / 20348.84円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 13.76坪 / 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都品川区東五反田2丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 5.44坪(18.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 21万円/38602.94円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/2ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1977年 12月 (築48年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/11階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 104459059 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件に間して分からない事があれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。民泊可能 現況優先 【軽飲食(喫茶店・カフェなど)】 出店可能業種:その他 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ビレヂ五反田に関するこだわり条件から探す
品川区以外の市区町村から探す
品川区にある駅から探す