00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大森エリアの不動産|株式会社KENTY不動産大森店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 大森駅 > RJRプレシア大森北 > 物件詳細
当物件はKENTY不動産なら仲介手数料無料です。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 34.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 24.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 13.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 29.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 15.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 23.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 51.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 26.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK+1S(納戸) | 59.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 14.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 20.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 18.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 16.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 17.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 17.5万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 23.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 16万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 17.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 18.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 13.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 16.5万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 15.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 19万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 20.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 27.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK+1S(納戸) | 59.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 14.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 23.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 51.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 17.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 25.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 24万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 52.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都大田区大森北5丁目4-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1DK D 6.8帖/洋室 4.5帖 D |
面積/バルコニー面積 | 29.62㎡/- |
賃料 | 13.5万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | 初回保証委託料(最低15,000円):月額賃料等の40%、 毎月月額賃料等の1% | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 2024年 12月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 7階建 |
総戸数 | 94戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/2024年12月上旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 88403251 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。■電子契約不可■1年未満解約違約金1ヶ月 ■駐輪場 込区画あり(変更不可)■保証会社エポスカード必須 |
||
条件(その他) | 室内清掃費用:4万1,800円 口座振替事務手数料(月額):110円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
RJRプレシア大森北に関するこだわり条件から探す
大田区以外の市区町村から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す