00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大森エリアの不動産|株式会社KENTY不動産大森店 > (賃貸)路線・駅から探す > 京浜急行電鉄京急本線 > 京急川崎駅 > アイルヴァーチェ川崎 > 物件詳細
当物件はKENTY不動産なら仲介手数料が家賃の55%です。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 8.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 8.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 8.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 8.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区堀之内町9-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 8.1帖/K |
面積/バルコニー面積 | 24.87㎡/3.69㎡ |
賃料 | 8.8万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 1.5ヶ月(新賃料)/2.2万円 | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/16,800円 | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回50% 1年ごとに10000円 | 向き | 北西 |
築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 5階/ 11階建 |
総戸数 | 70戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 89661048 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。解約予告2か月前 保証会社利用必須 退去時の清掃費用は借主負担 外国籍、海外審査応相談 |
||
条件(その他) | 事務手数料:1万3,200円 24時間サポート:1万6,500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アイルヴァーチェ川崎に関するこだわり条件から探す
川崎市川崎区の町名から探す