00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大森エリアの不動産|株式会社KENTY不動産大森店 > (賃貸)路線・駅から探す > 京浜急行電鉄京急本線 > 鶴見市場駅 > プレサンス横浜鶴見市場シュネル > 物件詳細
当物件はKENTY不動産なら仲介手数料が家賃の55%です。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.75万円 | 8,700円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.75万円 | 8,700円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.75万円 | 8,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.75万円 | 8,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.78万円 | 8,700円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.78万円 | 8,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.81万円 | 8,700円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.81万円 | 8,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.84万円 | 8,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.84万円 | 8,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.87万円 | 8,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.87万円 | 8,700円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.87万円 | 8,700円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.87万円 | 8,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.9万円 | 8,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.9万円 | 8,700円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.9万円 | 8,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.93万円 | 8,700円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.93万円 | 8,700円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.93万円 | 8,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.96万円 | 8,700円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.96万円 | 9,350円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.96万円 | 8,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.96万円 | 8,700円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.99万円 | 8,880円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.99万円 | 8,700円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.99万円 | 8,700円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町1667番11(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.2帖/K |
面積/バルコニー面積 | 22.20㎡/- |
賃料 | 7.93万円 | 管理費・共益費 | 8,880円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1.1万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | ㈱プレサンスギャランティ ギャランティ初回50% 月1.5% セーフティ初回50% 年10,000円 | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2025年 6月 (予定) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 8階/ 11階建 |
総戸数 | 60戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年06月28日予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 92422376 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。・1年未満の解約において賃料2ヵ月分の短期解約違約金 ・ハウスクリーニング代(金額記載必須)退去時税別 1K 35,000円 火災保険:個人 11,000円~/1年 :法人 20,000円/2年 指定引越業者:アリさんマークの引越社 つなぐネットコミュニケーションズ『UCOM光レジデンス』※最大速度1G 高速無料Wi-Fi |
||
設備(その他) | インターネット使用料無料(UCOM光) | ||
条件(その他) | 室内清掃費用:3万8,500円 プレサポ安心24:990円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレサンス横浜鶴見市場シュネルに関するこだわり条件から探す
横浜市鶴見区の町名から探す