00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大森エリアの不動産|株式会社KENTY不動産大森店 > (賃貸)路線・駅から探す > 京浜急行電鉄京急本線 > 大森町駅 > シーズンフラッツ大森西 > 物件詳細
当物件はKENTY不動産なら仲介手数料無料です。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.2万円 | 15,000円 | 16.2万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 34.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 24.5万円 | 20,000円 | 24.5万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18万円 | 15,000円 | 18万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 36.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.1万円 | 10,000円 | 14.1万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2K | 28.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.6万円 | 15,000円 | 16.6万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 34.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.6万円 | 15,000円 | 16.6万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 34.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 18.2万円 | 15,000円 | 18.2万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 36.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 27.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 14.6万円 | 10,000円 | 14.6万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2K | 27.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.8万円 | 15,000円 | 16.8万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 34.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 13.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 27.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 17万円 | 15,000円 | 17万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 34.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 13.7万円 | 10,000円 | 13.7万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 27.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 13.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 27.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.6万円 | 10,000円 | 14.6万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2K | 28.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 25.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 13.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 27.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 28.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 14万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 27.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 26.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都大田区大森西5丁目28-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 10.0帖 1K(Bタイプ) |
面積/バルコニー面積 | 27.42㎡/- |
| 賃料 | 13.5万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 13.5万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 13.5万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/16,550円 | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | クレディセゾン | 向き | 北西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 7階/ 15階建 |
| 総戸数 | 115戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 104631966 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月10日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。■指定保証会社利用必須※一部法人契約除く・敷金積増1ヶ月■礼金0ヶ月■フリーレント2カ月(賃料のみ)※2年未満解約時賃料2カ月分違約金有■禁止事項(ペット飼育・楽器演奏・SOHO利用)■退居時エアコン清掃費・室内清掃費有 |
||
| 設備(その他) | 自転車置場(有料)、ミニキッチン(IHコンロ)、メールボックス、TVモニター付インターホン、バイク置場(有料)、ごみ置場、24時間ゴミ出し可、BS対応可、CS対応可、機械式駐車場(有料)、敷地内駐車場、壁掛けエアコン1台、キッチン、室内物干し バイク置場(有料)(月額5,500円(税込)/台・敷金1ヶ月)、特記事項(機械式駐車場:月額33,000円(税込)/台・敷金1ヶ月) | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:3万8,500円 - | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シーズンフラッツ大森西に関するこだわり条件から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す