00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大森エリアの不動産|株式会社KENTY不動産大森店 > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > 東急電鉄東急池上線 > 千鳥町駅 > 佐々木ビル > 物件詳細
画像をクリックして視点を操作

| 所在地 | 東京都大田区千鳥1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 33万円/0.62万円 | 坪数(面積) | 53.54坪(177.00㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/1ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/20,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
| 保証会社詳細 | 保証委託料:月額合計の100% 継続保証委託料:10%/年、月440円 | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 1968年 2月 (築58年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/4階/4階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | 準工業 |
| 物件番号 | 96722560 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。 |
||
| 条件(その他) | 口座振替手数料/月:440円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
佐々木ビルに関するこだわり条件から探す
大田区以外の市区町村から探す