00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大森エリアの不動産|株式会社KENTY不動産大森店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 蒲田駅 > スタイリオ蒲田Ⅱ > 物件詳細
当物件はKENTY不動産なら仲介手数料無料です。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15.1万円 | 10,000円 | 15.1万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 29.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 12.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 12.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 13万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 13.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目41-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1DK DK 6.5帖/洋室 4.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 29.74㎡/- |
| 賃料 | 15.2万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 15.2万円/0万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/16,550円 | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | あんしんQ-Rent 初回保証料:賃料等の50%(最低2万)、月次保証料:賃料等の1% | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築4年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 11階/ 13階建 |
| 総戸数 | 72戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年09月中旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 83586660 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。1年未満の解約の場合は短期解約違約金(賃料・管理費の2ヶ月分)が発生します。 |
||
| 条件(その他) | 清掃費:3万8,500円 エアコン清掃費:1万1,000円 鍵交換代:3万3,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
スタイリオ蒲田Ⅱに関するこだわり条件から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す