00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大森エリアの不動産|株式会社KENTY不動産大森店 > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 蒲田駅 > PRESI蒲田駅前ビル > 物件詳細
ご契約金のクレジット決済可能です。業種や業態ご相談下さい。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39.6万円 / 30391.4円 | - | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 10ヶ月/ 1ヶ月/ - | 13.03坪 / 43.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 11.92坪(39.43㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 22万円/18456.38円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/10ヶ月 | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
| 更新料 | 0万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 詳細はお問合せ下さい。 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1970年 10月 (築55年) | 契約期間 | 定期借家 7年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/5階/6階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 98906263 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
蒲田駅東口1分!ロータリー沿いの物件です!!・保証会社必須・エレベーターなし、内階段あり・引き渡し:相談・記載なき事項に関しては要相談 【重飲食】 前テナント業種:塾・スクール / 業種補足説明:音楽教室 出店可能業種:ファッション・雑貨 出店可能業種:アミューズメントその他 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
PRESI蒲田駅前ビルに関するこだわり条件から探す
大田区以外の市区町村から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す