00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大森エリアの不動産|株式会社KENTY不動産大森店 > (賃貸)路線・駅から探す > 京浜急行電鉄京急本線 > 新馬場駅 > LIME RESIDENCE SHINAGAWA EAST > 物件詳細
当物件はKENTY不動産なら仲介手数料無料です。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.4万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 40.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 18.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 32.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 18.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 32.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 18.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 32.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 18.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 31.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 23万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 37.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 23万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 37.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 24.7万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 43.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 23万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 37.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 23.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 37.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 25万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 43.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 23.6万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 40.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 23.6万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 40.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 24.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 43.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 23.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 37.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 23.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 37.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 19万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 32.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 19万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 32.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 19万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 32.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 18.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 31.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 26.6万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 49.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 23.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 37.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 23.7万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 40.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 23.7万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 40.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 31.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 25.1万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 43.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 26.7万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 49.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 23.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 37.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 23.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 37.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 19.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 32.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 19.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 32.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 19.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 32.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 26.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 49.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 24.6万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 42.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 24.5万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 42.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 19万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 31.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 23.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 40.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 23.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 40.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 19.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 32.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 23.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 37.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 19.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 32.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 19.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 1LDK | 32.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 23.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 40.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 26.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 49.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 24.8万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 42.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 26万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 46.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 24.7万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 43.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 23.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 実費 | 2LDK | 42.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都品川区東品川3丁目5-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 10.6帖/洋室 4.7帖/洋室 3.3帖 * |
面積/バルコニー面積 | 43.33㎡/- |
| 賃料 | 25万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/実費 |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/28,000円 | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | ■保証会社:①【エポス】月額賃料等の60% 月次保証料1% 年間保証料なし ■保証会社:②【新日本信用保証】月額賃料等の50% 月次保証料1% 年間保証料なし ■保証会社:留学生の場合【GTN】月額賃料等の100% 月次保証料1000円+決済手数料330円(海外審査可) | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 5階建 |
| 総戸数 | 49戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107912405 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月08日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。■解約予告:2ヶ月前/最終月:日割 ■ペット:飼育可/中型犬2匹まで(承認要)/条件変更なし ■違約金:契約開始日より1年未満の解約は家賃の1ヶ月分 ■FR違約金:1年未満FR相当分 ■大手法人:保証会社免除の場合、敷金1ヶ月(家賃のみ)、短期解約違約金1ヶ月免除の場合、礼金1ヶ月(家賃のみ) キャンペーン:FR1ヶ月(賃料のみ) |
||
| 条件(その他) | 契約事務手数料:7,700円 ルームクリーニング代(退去時):6万6,220円 エアコンクリーニング代(退去時):1万7,600円 Goodプレミアムα(24Hサポートのみ):1万6,500円 Goodプレミアムα登録料:3,300円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIME RESIDENCE SHINAGAWA EASTに関するこだわり条件から探す
品川区の町名から探す
品川区にある駅から探す