00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大森エリアの不動産|株式会社KENTY不動産大森店 > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > JR山手線 > 五反田駅 > 五反田中央ビル > 物件詳細
ご契約金のクレジット決済可能です。業種や業態ご相談下さい。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 187.9856万円 / 17600円 | 469,964円 | -/ -/ 12ヶ月/ -/ - | 106.81坪 / 353.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都品川区東五反田2丁目3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 187.9856万円/1.76万円 | 坪数(面積) | 106.80坪(353.08㎡) |
| 管理費・共益費 | 469,920円 | 敷金/礼金/保証金 | 12ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 0万円 |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 詳細はお問い合わせください。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1976年 7月 (築49年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/7階/9階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 準工業 |
| 物件番号 | 97844882 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件に間して分からない事があれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。八ツ山通り沿い 清潔感のあるオフィス 管理体制良好 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
五反田中央ビルに関するこだわり条件から探す
品川区以外の市区町村から探す
品川区にある駅から探す