00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大森エリアの不動産|株式会社KENTY不動産大森店 > (賃貸)路線・駅から探す > 東京臨海高速鉄道りんかい線 > 品川シーサイド駅 > 品川シーサイドビュータワー Ⅰ > 物件詳細
当物件はKENTY不動産ならクレカにて分割払い可能です!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.5万円 | 16,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2K | 52.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 19万円 | 18,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 52.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 18万円 | 16,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 45.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 17 | 19.3万円 | 18,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 58.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 24 | 24.5万円 | 19,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 64.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都品川区東品川4丁目12番9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 18.3帖/洋室 7.0帖 (1Q) LDK18.3・洋室7 |
面積/バルコニー面積 | 62.74㎡/- |
| 賃料 | 21.2万円 | 管理費・共益費 | 18,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/34,100円 34,100円 34,100円~66,000円/月 タワー式・2段機械式・平置きタイプ |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料35,000円 月額保証料/賃料管理費合計額の1%+毎月800円 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2003年 7月 (築23年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 19階/ 30階建 |
| 総戸数 | 556戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年09月06日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106384257 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月11日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。鍵交換:33,000円(税込) 本貸室の電気は大和リビング㈱から配給されます。 D-Associate契約時も家財保険リビング補償付帯になりますので、別途加入は不要です。 |
||
| 設備(その他) | 東京電力、キッチン、シリンダー錠、エントランス自動ドア | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:11万422円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
品川シーサイドビュータワー Ⅰに関するこだわり条件から探す
品川区の町名から探す
品川区にある駅から探す