00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大森エリアの不動産|株式会社KENTY不動産大森店 > (賃貸)路線・駅から探す > 東急電鉄東急池上線 > 戸越銀座駅 > ロイジェント戸越銀座 > 物件詳細
当物件はKENTY不動産なら仲介手数料無料です。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.1万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 51.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 36.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 64.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 30.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 54.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 40.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 71.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 40.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 71.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 34.4万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 34.1万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 34.4万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 34.4万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 34.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 61.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 29.3万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 35.2万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 61.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 28.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 50.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 25.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 26.2万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 46.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 26.2万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 46.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 31.6万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 55.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 29.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 29.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 29.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 29.3万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 51.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 37万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 64.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 29.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 41.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 71.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 34.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 34.4万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 34.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 34.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 35.1万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 61.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 25.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 35.3万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 61.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 28.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 50.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 25.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 26.4万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 46.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 26.4万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 46.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 31.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 55.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 29.6万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 29.6万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 29.6万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 29.6万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 29.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 51.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 37.1万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 64.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都品川区荏原1丁目291番1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 14.5帖/洋室 6.9帖/洋室 5.5帖 [I]LDK14.5帖・洋室6.9帖・洋室5.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 61.31㎡/- |
| 賃料 | 34.8万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(3台)/44,000円 (税込) 駐車場3台※先着順 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | ・DA-Trust/初回:賃料+共益費の60%、毎年:10,000円、毎月手数料なし ・GTN(※外国籍専門家賃保証サービス)/初回:賃料+共益費の70%、毎月:2,330円、更新保証料無し | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 8階建 |
| 総戸数 | 116戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106862462 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月31日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。保険:有り 家財保険加入の必要があります。 小型犬or猫、合計2匹まで/飼育時敷金1ヵ月積増し ※飼育可能なペットには体高・体重の制限がございます。 フリーレント1ヶ月 ※原則契約開始⽇から1年未満で解約された場合、短期解約違約⾦(賃料の1ヵ⽉及びフリーレント相当額)が発⽣します。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ロイジェント戸越銀座に関するこだわり条件から探す
品川区の町名から探す
品川区にある駅から探す