フレス荏原中延
防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です。初期費用のカード決済ができます。駅から徒歩2分というアクセス良好な駅近物件はいかがですか。2駅利用可能な物件なので交通の利便性が良いのが魅力です。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場など様々な設備やサービスが揃っているので便利です。「フレス荏原中延」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。
物件情報
周辺施設
フレス荏原中延 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都品川区中延3丁目2ー5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 12.8万円~13.2万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 面積 | 30.92㎡ | 築年月(築年数) | 2022年 1月 ( 築4年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 |
| 備考 | 初期費用をカードでお支払いいただけるので、カードで決済したい方にもおすすめです。造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。2駅利用可能な物件で目的地に応じて路線を選ぶことができます。駅まで2分と、駅近でアクセスも良好な物件です。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っております。気になるイチオシ物件情報:「フレス荏原中延」。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
フレス荏原中延の空室情報
フレス荏原中延へのお問い合わせ
フレス荏原中延の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |










